ZWO ASI 2600 MC Pro Relative Response VS Filters
RGB intersection on Hα, OIII and SII lines
| Emission | λ (nm) | R (%) | G (%) | B (%) |
|---|---|---|---|---|
| OIII | 500.7 | 0.0 | 94.2 | 47.9 |
| Hα | 656.3 | 80.3 | 13.2 | 0.0 |
| SII | 672.4 | 74.4 | 8.5 | 0.0 |
Ha-Oiii channel extraction
Sii-Oiii channel extraction
🌞 Estate
🧙♂️ NGC 7380 – Nebulosa del Mago
| 📆 Periodo visibilità | Fine estate – autunno |
|
| 🧭 RA | 22h47m00s | |
| 🧭 DEC | +58°06′00″ | |
| 📏 Dimensione | 25′ × 20′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | Askar C2 / L-Para |
🌺 M20 – Nebulosa Trifida
| 📆 Periodo visibilità | Estate |
|
| 🧭 RA | 18h02m23s | |
| 🧭 DEC | -23°01′48″ | |
| 📏 Dimensione | 28′ × 28′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF / L-Para |
🦑 OU4 – Squid Nebula (in Sh2-129)
| 📆 Periodo visibilità | Estate – inizio autunno |
|
| 🧭 RA | 21h11m50s | |
| 🧭 DEC | +59°59′00″ | |
| 📏 Dimensione | 1.1° × 0.5° | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | Oiii stretto (es. Askar C2) |
🌀 NGC 7293 – Nebulosa Elica
| 📆 Periodo visibilità | Fine estate – autunno |
|
| 🧭 RA | 22h 29m 38.57s | |
| 🧭 DEC | -20° 50′ 13.82″ | |
| 📏 Dimensione | 28′ × 26′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-Para / Askar C2 |
🌌 M31 – Galassia di Andromeda
| 📆 Periodo visibilità | Fine estate – autunno |
|
| 🧭 RA | 00h 42m 44s | |
| 🧭 DEC | +41° 16′ 09″ | |
| 📏 Dimensione | 3.2° × 1° | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF |
🌀 WR 134 – Bolla in Cigno (Oiii)
| 📆 Periodo visibilità | Estate – inizio autunno |
|
| 🧭 RA | 20h10m14s | |
| 🧭 DEC | +36°59′28″ | |
| 📏 Dimensione | ~2° × 1° | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | Askar C2 (Oiii) |
❄️ Inverno
🐬 Sh 2-308 – Testa di Delfino
| 📆 Periodo visibilità | Inverno |
|
| 🧭 RA | 06h54m00s | |
| 🧭 DEC | -23°55′00″ | |
| 📏 Dimensione | 40′ × 40′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | Askar C2 (Oiii) |
🧙♀️ IC 2118 – Nebulosa Testa di Strega
| 📆 Periodo visibilità | Inverno |
|
| 🧭 RA | 05h 02m 00s | |
| 🧭 DEC | -07° 57′ 00″ | |
| 📏 Dimensione | 180′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF |
💫 M42 – Nebulosa di Orione
| 📆 Periodo visibilità | Inverno |
|
| 🧭 RA | 05h 35m 17s | |
| 🧭 DEC | -05° 23′ 28″ | |
| 📏 Dimensione | 65′ × 60′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-Para |
🔹 M78 – Nebulosa a Riflessione (Orione)
| 📆 Periodo visibilità | Inverno |
|
| 🧭 RA | 05h46m46s | |
| 🧭 DEC | +00°03′00″ | |
| 📏 Dimensione | ~8′ × 6′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF (banda larga) |
🐴 IC 434 – Nebulosa Testa di Cavallo
| 📆 Periodo visibilità | Inverno |
|
| 🧭 RA | 05h41m00s | |
| 🧭 DEC | -02°27′00″ | |
| 📏 Dimensione | ~8′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | Askar C2 / L-Para |
🕊️ IC 2177 – Nebulosa Gabbiano (Gum 2)
| 📆 Periodo visibilità | Inverno (gennaio–febbraio) |
|
| 🧭 RA | 07h04m00s | |
| 🧭 DEC | −10°27′00″ | |
| 📏 Dimensione | ~2.5° × 1.5° | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF / L-Para |
✨ M45 – Pleiadi
| 📆 Periodo visibilità | Autunno – inverno |
|
| 🧭 RA | 03h47m00s | |
| 🧭 DEC | +24°07′00″ | |
| 📏 Dimensione | ~110′ | |
| 🔭 Vedi in Stellarium | Apri in Stellarium | |
| 🌈 Filtro consigliato | L-QEF |
